(1) Descriptive Statistics | (2) Correlations |
(3) Variables Entered/Removeda |
|||||||||||||||||||||||
Mean | Std. Deviation | N | model | x_1 | x_2 | x_3 | Model | Variables Entered | Variables Removed | Method | |||||||||||||||
model | 2.7200 | .43744 | 10 | Pearson Correlation | model | 1.000 | .738 | .760 | .761 | 1 | x_1b | Enter | |||||||||||||
x_1 | 75.20 | 11.419 | 10 | x_1 | .738 | 1.000 | .734 | .852 | 2 | x_2b | Enter | ||||||||||||||
x_2 | 75.90 | 12.547 | 10 | x_2 | .760 | .734 | 1.000 | .858 | 3 | x_3b | Enter | ||||||||||||||
x_3 | 80.10 | 8.608 | 10 | x_3 | .761 | .852 | .858 | 1.000 | a. Dependent Variable: model | ||||||||||||||||
Sig. (1-tailed) | model | .007 | .005 | .005 | b. All requested variables entered. | ||||||||||||||||||||
x_1 | .007 | .008 | .001 | ||||||||||||||||||||||
x_2 | .005 | .008 | .001 | ||||||||||||||||||||||
x_3 | .005 | .001 | .001 | ||||||||||||||||||||||
N | model | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
x_1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
x_2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
x_3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
(4) Model Summaryd | |||||||||||||||||||||||||
Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
Change Statistics | ||||||||||||||||||||
R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | |||||||||||||||||||||
1 | .738a | .545 | .488 | .31308 | .545 | 9.570 | 1 | 8 | .015 | ||||||||||||||||
2 | .805b | .648 | .548 | .29411 | .104 | 2.065 | 1 | 7 | .194 | ||||||||||||||||
3 | .807c | .651 | .477 | .31634 | .003 | .051 | 1 | 6 | .829 | ||||||||||||||||
a. Predictors: (Constant), x_1 | |||||||||||||||||||||||||
b. Predictors: (Constant), x_1, x_2 | |||||||||||||||||||||||||
c. Predictors: (Constant), x_1, x_2, x_3 | |||||||||||||||||||||||||
d. Dependent Variable: model | |||||||||||||||||||||||||
(5) ANOVAa | |||||||||||||||||||||||||
Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | (6) Excluded Variablesa | |||||||||||||||||||
1 | Regression | .938 | 1 | .938 | 9.570 | .015b | Model | Beta In | t | Sig. | Partial Correlation | Collinearity Statistics | |||||||||||||
Residual | .784 | 8 | .098 | Tolerance | |||||||||||||||||||||
Total | 1.722 | 9 | 1 | x_2 | .474b | 1.437 | .194 | .477 | .462 | ||||||||||||||||
2 | Regression | 1.117 | 2 | .558 | 6.455 | .026c | x_3 | .481b | 1.065 | .322 | .373 | .274 | |||||||||||||
Residual | .605 | 7 | .086 | 2 | x_3 | .137c | .225 | .829 | .092 | .157 | |||||||||||||||
Total | 1.722 | 9 | a. Dependent Variable: model | ||||||||||||||||||||||
3 | Regression | 1.122 | 3 | .374 | 3.737 | .080d |
b. Predictors in the Model: (Constant), x_1 c. Predictors in the Model: (Constant), x_1, x_2 |
||||||||||||||||||
Residual | .600 | 6 | .100 | ||||||||||||||||||||||
Total | 1.722 | 9 | |||||||||||||||||||||||
a. Dependent Variable: model | |||||||||||||||||||||||||
b. Predictors: (Constant), x_1 | |||||||||||||||||||||||||
c. Predictors: (Constant), x_1, x_2 | |||||||||||||||||||||||||
d. Predictors: (Constant), x_1, x_2, x_3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
(7) Coefficientsa | |||||||||||||||||||||||||
Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | Correlations | ||||||||||||||||||||
B | Std. Error | Beta | Zero-order | Partial | Part | ||||||||||||||||||||
1 | (Constant) | .594 | .694 | .855 | .417 | ||||||||||||||||||||
x_1 | .028 | .009 | .738 | 3.094 | .015 | .738 | .738 | .738 | |||||||||||||||||
2 | (Constant) | .342 | .675 | .506 | .629 | ||||||||||||||||||||
x_1 | .015 | .013 | .390 | 1.183 | .275 | .738 | .408 | .265 | |||||||||||||||||
x_2 | .017 | .012 | .474 | 1.437 | .194 | .760 | .477 | .322 | |||||||||||||||||
3 | (Constant) | .157 | 1.096 | .143 | .891 | ||||||||||||||||||||
x_1 | .012 | .018 | .324 | .704 | .508 | .738 | .276 | .170 | |||||||||||||||||
x_2 | .014 | .016 | .405 | .862 | .422 | .760 | .332 | .208 | |||||||||||||||||
x_3 | .007 | .031 | .137 | .225 | .829 | .761 | .092 | .054 | |||||||||||||||||
a. Dependent Variable: model Equations is Y= 0.594 + 0.028 x_1, Y = 0.157+ 0.012 x_1+ 0.014 x_2+ 0.007 x_3
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||