باستخدام العلامة الزائية Z:

القوانين المستخدمة هنا هي:  S2 = [ ∑ (xi`X )2] / n  حيث S الانحراف المعياري أو σ ، كما أنَّ S2 مقدار التباين

 Zx = (X `X) ÷ Sx  ,  Zy = (Y`Y ) ÷ Sy  ,  r = [( Zx Zy)] / n

 

X Y X `X Y`Y (X `X)2 Zx (Y`Y)2 Zy  Zx Zy
6 4 3.444 3.889 11.861 1.430*** 15.124 1.975*** 2.824
8 8 1.444 0.111 2.085 0.599 0.012 0.056 0.034
7 6 2.444 1.889 5.973 1.015 3.568 0.959 0.973
14 10 4.556 2.111 20.757 1.891 4.456 1.072 2.028
11 9 1.556 1.111 2.421 0.646 1.234 0.564 0.364
12 11 2.556 3.111 6.533 1.061 9.678 1.580 1.676
8 8 1.444 0.111 2.085 0.599 0.012 0.056 0.034
9 7 0.444 0.889 0.197 0.184 0.790 0.451 0.083
10 8 0.556 0.111 0.309 0.231 0.012 0.056 0.013
85 71 0.004 0.001 52.222 0.002 34.889 0.001 7.894

`X = 85 ÷ 9

      = 9.444 

`Y = 71 ÷ 9

     = 7.889 

 

 

(X `X)2 ÷ 9 = 5.802

 

  

(Y`Y)2 ÷ 9 = 3.877

 r = 7.894 ÷ 9

= 0.877    

Sx= σ = 2.409

Sy = σ =1.969

*** 3.444 ÷ 2.409 =  1.430 ,   *** 3.889 ÷ 1.969 = 1.975