طريقة البيانات الأصلية
من جدول البيانات نختار المتغير الأول والمتغير الثاني ونرمز لهم X و Y ونحسب معامل الارتباط كالتالي:
Analysis_Geometry(X) | Algebre(Y) | X2 | Y2 | XY |
45 | 46 | 2025 | 2116 | 2070 |
44 | 40 | 1936 | 1600 | 1760 |
38 | 35 | 1444 | 1225 | 1330 |
50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 |
40 | 38 | 1600 | 1444 | 1520 |
44 | 47 | 1936 | 2209 | 2068 |
46 | 44 | 2116 | 1936 | 2024 |
49 | 50 | 2401 | 2500 | 2450 |
50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 |
50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 |
46 | 45 | 2116 | 2025 | 2070 |
48 | 45 | 2304 | 2025 | 2160 |
38 | 40 | 1444 | 1600 | 1520 |
38 | 35 | 1444 | 1225 | 1330 |
33 | 30 | 1089 | 900 | 990 |
30 | 23 | 900 | 529 | 690 |
30 | 33 | 900 | 1089 | 990 |
20 | 12 | 400 | 144 | 240 |
22 | 18 | 484 | 324 | 396 |
30 | 32 | 900 | 1024 | 960 |
10 | 15 | 100 | 225 | 150 |
12 | 10 | 144 | 100 | 120 |
40 | 45 | 1600 | 2025 | 1800 |
44 | 46 | 1936 | 2116 | 2024 |
48 | 43 | 2304 | 1849 | 2064 |
46 | 42 | 2116 | 1764 | 1932 |
35 | 34 | 1225 | 1156 | 1190 |
30 | 25 | 900 | 625 | 750 |
33 | 28 | 1089 | 784 | 924 |
31 | 30 | 961 | 900 | 930 |
1120 | 1081 | 45314 | 42959 | 43952 |
وهي نفس قيمة معامل الارتباط السابق حسابه باستخدام برنامج SPSS بين المتغيرين المذكورين.