طريقة الانحرافات

    نكون الجدول الآتي من خلال البيانات الأصلية:

X

Y

X`X

Y`Y

(X`X)(Y`Y)

(X`X)2

(Y`Y)2

6 4 3.44 3.89 13.382 11.834 15.132
8 8 1.44 0.11 0.158 2.074 0.012
7 6 2.44 1.89 4.612 5.954 3.572
14 10 4.56 2.11 9.622 20.794 4.452
11 9 1.56 1.11 1.732 2.434 1.232
12 11 2.56 3.11 7.962 6.554 9.672
8 8 1.44 0.11 0.158 2.074 0.012
9 7 0.44 0.89 0.392 0.194 0.792
10 8 0.56 0.11 0.062 0.314 0.012
9.44 7.89 0.04 0 37.444 52.227 34.889

 

                 بتطبيق القانون نجد أنَّ:

                وهو نفس قيمة معامل الارتباط في الحل السابق ونفس الاختبار السابق ذكره.