25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | Ó‾ | Ê Ó‾ | Ó‾Ê Ó‾ | Ó‾ 2Ê Ó‾ | Ó‾Õ‾Ê | ||||||||
25-29 | 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
30-34 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 5 | -5 | 5 | 3 | |||||||||||||
35-39 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40-44 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||
45-49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||
Õ/ | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | Õ‾ | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 6 | 26 | 23 | |||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | Ê Õ‾ | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | n=25 | |||||||||||
-35 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | Õ‾ Ê Õ‾ | -2 | -4 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||
/5 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | Õ‾ 2Ê Õ‾ | 4 | 4 | 0 | 6 | 20 | |||||||||||
Ó‾Õ‾Ê | 4 | 3 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ÚæÏå |