(2) x + (3)y + (-1)z + (-1)m + (2)n = 14 2 3 -1 -1 2 14 -44 53 -32 -34 -7 14 1  
(3) x + (-2)y + (1)z + (2)m + (-1)n = 0 3 -2 1 2 -1 0 51 -61 37 39 8 0 2 الحل باستخدام (النظير الضربي) ¬ الحل 1
(1) x + (-3)y + (2)z + (3)m + (-4)n = -14 1 -3 2 3 -4 -14 197 -237 143 152 31 -14 -1  
(4) x + (-5)y + (2)z + (2)m + (-1)n = -6 4 -5 2 2 -1 -6 69 -82 50 53 11 -6 3  
(-14) x + (4)y + (-5)z + (-2)m + (3)n = 5 -14 4 -5 -2 3 5 101 -121 73 78 16 5 4  
المعادلات الخمسة المطلوب حلها   معاملات المجاهيل الخمسة الثوابت   النظير­ (شامل القسمة على قيمة المحدد) الثوابت الحل  
1 1.5 -0.5 -0.5 1 7 1 0 0.1 0.3 0.1 2.2 1 0 0 0.2 0.3 2.8 الحل باستخدام عمليات الصف البسيط ¬  الحل 2
0 -6.5 2.5 3.5 -4 -21 0 1 -0.4 -0.5 0.6 3.2 0 1 0 0 -0.5 0 المصفوفات الخمس المقابلة ثلاثة واثنتين  
0 -4.5 2.5 3.5 -5 -21 0 0 0.8 1.1 -2.2 -6.5 0 0 1 1.4 -2.9 -8.4    
0 -11 4 4 -5 -34 0 0 -0.2 -1.9 1.8 1.5 0 0 0 -1.6 1.1 -0.4  
0 25 -12 -9 17 103 0 0 -2.4 4.5 1.6 22.2 0 0 0 7.8 -5.3 2.2  
الصف الأول مع العمود الأول الصف الثاني مع العمود الثاني الصف الثالث مع العمود الثالث D = 1 الحل باستخدام (النظير)¬¯ الحل 3
1 0 0 0 0.438 2.75 1 0 0 0 0 1 x -44 51 197 69 101 14   -44 53 -32 -34 -7 1
0 1 0 0 -0.5 0 0 1 0 0 0 2 y 53 -61 -237 -82 -121 0 51 -61 37 39 8 2
0 0 1 0 -1.94 -8.75 0 0 1 0 0 -1 z -32 37 143 50 73 -14 ® 197 -237 143 152 31 -1
0 0 0 1 -0.69 0.25 0 0 0 1 0 3 m -34 39 152 53 78 -6 69 -82 50 53 11 3
0 0 0 0 0.063 0.25 0 0 0 0 1 4 n -7 8 31 11 16 5   101 -121 73 78 16 4
الصف الرابع مع العمود الرابع الصف الخامس مع العمود الخامس الإجابة المحددات الصغرى شاملة الإشارة الثوابت المصفوفة المدورة + (÷D) + ضربها في الثوابت
x y z m n
الطريقة الحل باستخدام Solver under Data ¬ الحل 4
1 2 -1 3 4 قيم متوقعة Press­ 1) ضع 1 لكل قيمة في صف20(x..n)  
2 3 -1 -1 2 14[1] 14 2) خانةF21 = صف20(ثابت) في صف21  
3 -2 1 2 -1 -0 0 3) نسحب خانة F21 حتى خانة F25  
1 -3 2 3 -4 -14 -14 نكرر خطوة 9 لإضافة شرطين 4) ضع صفر لقيم صف 20(x..n)  
4 -5 2 2 -1 -6 -6 آخرين لـ F24, F25 5) استخدم Solver from Data(الشكل)  
-14 4 -5 -2 3 5 5                             F4 اضغط ثابت =    

[1]
Shukri:
ناتج ضرب صف20 الثابت و صف21 ثم يسحب لأسفل حتى صف 25